---
title: "Cloud Reliability Leaderboard"
description: "Who's actually up right now? Independent uptime rankings for AWS, GCP, Azure, Cloudflare and dozens more cloud providers, measured every minute."
url: https://uptimeproject.org/
built: 2026-11-06T12:58:15.145Z
---

Updated 2026-11-06 12:58 UTC · 55 services · 5 vantage points

# Who's actually up?

Independent uptime measurements across 55 ranked cloud services. No provider affiliation. Status pages never feed the ranking.

Services ranked

55

Active checks

123

Vantage points

5

Below 100%, 30d

9

## [Cloud / IaaS](https://uptimeproject.org/category/iaas/)

15 services

Cloud / IaaS services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [AWS EC2 eu-central-1](https://uptimeproject.org/service/aws-ec2-eu-central-1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [AWS EC2 eu-west-1](https://uptimeproject.org/service/aws-ec2-eu-west-1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [AWS EC2 us-east-1](https://uptimeproject.org/service/aws-ec2-us-east-1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Azure East US](https://uptimeproject.org/service/azure-eastus/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Azure West Europe](https://uptimeproject.org/service/azure-westeurope/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [DigitalOcean](https://uptimeproject.org/service/digitalocean/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Hetzner Cloud](https://uptimeproject.org/service/hetzner-cloud/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Netlify](https://uptimeproject.org/service/netlify/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Scaleway](https://uptimeproject.org/service/scaleway/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Supabase](https://uptimeproject.org/service/supabase/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Vercel](https://uptimeproject.org/service/vercel/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| #12 | [OVHcloud](https://uptimeproject.org/service/ovh-cloud/) | Operational | 100.00% | 99.99% | 0 min+1 min degraded | 99.99% |
| Tied for 13 | [GCP Compute Engine us-central1](https://uptimeproject.org/service/gcp-compute-us-central1/) | Operational | 99.97% | 99.98% | 4 min+4 min degraded | 99.98% |
| Tied for 13 | [GCP Compute Engine europe-west1](https://uptimeproject.org/service/gcp-compute-europe-west1/) | Operational | 99.98% | 99.98% | 4 min+3 min degraded | 99.98% |
| #15 | [Linode (Akamai Cloud)](https://uptimeproject.org/service/linode/) | Operational | 100.00% | 99.75% | 1 h 39 min+7 min degraded | 99.83% |

## [CDN](https://uptimeproject.org/category/cdn/)

5 services

CDN services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [AWS CloudFront](https://uptimeproject.org/service/aws-cloudfront/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Bunny.net (BunnyCDN)](https://uptimeproject.org/service/bunnycdn/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Cloudflare CDN](https://uptimeproject.org/service/cloudflare-cdn/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Fastly](https://uptimeproject.org/service/fastly/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [KeyCDN](https://uptimeproject.org/service/keycdn/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |

## [DNS](https://uptimeproject.org/category/dns/)

5 services

DNS services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [AWS Route 53](https://uptimeproject.org/service/aws-route53/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Cloudflare DNS (1.1.1.1)](https://uptimeproject.org/service/cloudflare-dns/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Google Cloud DNS](https://uptimeproject.org/service/google-cloud-dns/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Google Public DNS (8.8.8.8)](https://uptimeproject.org/service/google-public-dns/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| #5 | [Quad9](https://uptimeproject.org/service/quad9/) | Operational | 100.00% | 99.97% | 10 min | 99.97% |

## [Object Storage](https://uptimeproject.org/category/object-storage/)

8 services

Object Storage services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [AWS S3 eu-west-1](https://uptimeproject.org/service/aws-s3-eu-west-1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [AWS S3 us-east-1](https://uptimeproject.org/service/aws-s3-us-east-1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Backblaze B2](https://uptimeproject.org/service/backblaze-b2/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.99% |
| Tied for 1 | [Cloudflare R2](https://uptimeproject.org/service/cloudflare-r2/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Google Cloud Storage us-central1](https://uptimeproject.org/service/gcp-storage-us-central1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Google Cloud Storage europe-west1](https://uptimeproject.org/service/gcp-storage-europe-west1/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 7 | [Azure Blob Storage East US](https://uptimeproject.org/service/azure-blob-eastus/) | Operational | 100.00% | 99.99% | 1 min+1 min degraded | 99.97% |
| Tied for 7 | [Azure Blob Storage West Europe](https://uptimeproject.org/service/azure-blob-westeurope/) | Operational | 100.00% | 99.99% | 0 min+3 min degraded | 99.99% |

## [Dev Infrastructure](https://uptimeproject.org/category/dev-infra/)

10 services

Dev Infrastructure services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [crates.io](https://uptimeproject.org/service/crates-io/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Docker Hub](https://uptimeproject.org/service/docker-hub/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.99% |
| Tied for 1 | [GitHub](https://uptimeproject.org/service/github/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.92% |
| Tied for 1 | [GitHub Container Registry](https://uptimeproject.org/service/ghcr/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Go Module Proxy](https://uptimeproject.org/service/go-module-proxy/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Maven Central](https://uptimeproject.org/service/maven-central/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [npm Registry](https://uptimeproject.org/service/npm-registry/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [PyPI](https://uptimeproject.org/service/pypi/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [RubyGems.org](https://uptimeproject.org/service/rubygems/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| #10 | [GitLab](https://uptimeproject.org/service/gitlab/) | Operational | 100.00% | 99.95% | 12 min+6 min degraded | 99.94% |

## [AI / LLM APIs](https://uptimeproject.org/category/ai/)

8 services

AI / LLM APIs services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [Anthropic](https://uptimeproject.org/service/anthropic/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.99% |
| Tied for 1 | [Cohere](https://uptimeproject.org/service/cohere/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.99% |
| Tied for 1 | [Google Gemini API](https://uptimeproject.org/service/google-gemini/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Groq](https://uptimeproject.org/service/groq/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Mistral AI](https://uptimeproject.org/service/mistral/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.99% |
| Tied for 1 | [OpenAI](https://uptimeproject.org/service/openai/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [Perplexity API](https://uptimeproject.org/service/perplexity/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [xAI Grok API](https://uptimeproject.org/service/xai-grok/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 99.99% |

## [Email (Transactional)](https://uptimeproject.org/category/email/)

3 services

Email (Transactional) services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tied for 1 | [Mailgun](https://uptimeproject.org/service/mailgun/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| Tied for 1 | [SendGrid](https://uptimeproject.org/service/sendgrid/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
| #3 | [Postmark](https://uptimeproject.org/service/postmark/) | Operational | 100.00% | 99.99% | 1 min+1 min degraded | 99.99% |

## [Payments](https://uptimeproject.org/category/payments/)

1 service

Payments services ranked by 30-day availability
| Rank | Provider | Status | 7d | 30d availability | 30d downtime | 90d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | [Stripe](https://uptimeproject.org/service/stripe/) | Operational | 100.00% | 100.00% | 0 min | 100.00% |
